Letter Grade | Point Value |
A+ | 100 |
A | 99-92 |
A- | 91-90 |
B+ | 89-88 |
B | 87-82 |
B- | 81-80 |
C+ | 79-78 |
C | 77-72 |
C- | 71-70 |
D+ | 69-68 |
D | 67-62 |
D- | 61-60 |
E | 59-0 |
Unweighted Grading Scale
Letter Grade | GPA |
A | 4.0 |
B | 3.0 |
C | 2.0 |
D | 1.0 |
E | 0.0 |
Weighted Grading Scale
Letter Grade | GPA |
A | 5.0 |
B | 4.0 |
C | 3.0 |
D | 2.0 |
E | 1.0 |